Files
TradeBot/runtime/torch_calibrate_candidate.out.log
Курнат Андрей 4112a17bc5 Add local runtime artifacts
2026-06-23 22:20:13 +03:00

39 lines
3.3 KiB
Plaintext

BTCUSDT: loaded 2000 60 candles
ETHUSDT: loaded 2000 60 candles
LTCUSDT: loaded 2000 60 candles
SOLUSDT: loaded 2000 60 candles
BTCUSDT: replay records 720
ETHUSDT: replay records 720
SOLUSDT: replay records 720
LTCUSDT: replay records 720
records_by_symbol {"BTCUSDT": 720, "ETHUSDT": 720, "LTCUSDT": 720, "SOLUSDT": 720}
artifact {"created_at": "2026-06-23T19:07:54.434411+00:00", "feature_count": 55, "symbols": {"BTCUSDT": {"directional_accuracy": 0.725, "hidden_size": 96, "lookback": 64, "model": "torch_gru", "skill": 0.15903346077183758}, "ETHUSDT": {"directional_accuracy": 0.6916666666666667, "hidden_size": 64, "lookback": 64, "model": "torch_gru", "skill": 0.09273757527902074}, "LTCUSDT": {"directional_accuracy": 0.6583333333333333, "hidden_size": 96, "lookback": 64, "model": "torch_gru", "skill": 0.11954702418314447}, "SOLUSDT": {"directional_accuracy": 0.6416666666666667, "hidden_size": 96, "lookback": 64, "model": "torch_gru", "skill": 0.03400498728351002}}, "target_horizon": 3, "target_horizons": [1, 3, 6, 12], "target_transform": "net_return_over_volatility", "version": 4}
TOP_RESULTS
edge=0.1000 prob=0.6200 conf=0.7200 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.1000 prob=0.6200 conf=0.6800 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.1000 prob=0.6200 conf=0.6400 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.1000 prob=0.6200 conf=0.6000 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.1000 prob=0.6200 conf=0.5600 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.1000 prob=0.6200 conf=0.5000 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0800 prob=0.6200 conf=0.7200 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0800 prob=0.6200 conf=0.6800 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0800 prob=0.6200 conf=0.6400 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0800 prob=0.6200 conf=0.6000 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0800 prob=0.6200 conf=0.5600 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0800 prob=0.6200 conf=0.5000 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0600 prob=0.6200 conf=0.7200 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0600 prob=0.6200 conf=0.6800 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
edge=0.0600 prob=0.6200 conf=0.6400 trades=9 win=0.333 avg=0.8147% total=7.3321% dd=1.4888% pf=3.912 score=0.6897
RECOMMENDED
edge=0.1000 prob=0.6000 conf=0.6800 trades=16 win=0.562 avg=0.4948% total=7.9171% dd=1.8130% pf=3.629 score=0.5817
FULL_REPLAY
trades=5 win=1.000 avg=1.9149% total=9.5746% dd=0.0000% pf=999.000
WALK_FORWARD
{"avg_net_percent": 0.4783, "max_drawdown_percent": 1.3024, "profit_factor": 3.471, "status": "ok", "total_net_percent": 7.1747, "trades": 15, "win_rate": 0.5333, "wins": 8}
env TIME_SERIES_MIN_EDGE_PERCENT=0.1000 TIME_SERIES_MIN_PROBABILITY_UP=0.6000 TIME_SERIES_MIN_CONFIDENCE=0.6800